- Bahasa Indonesia
- English
You are here
Program Kerja Prodi Akuntansi
Submitted by admin on Fri, 2013-12-13 14:34
PROGRAM KERJA PRODI AKUNTANSI
NO | KEGIATAN | SASARAN | TUJUAN | INDIKATOR KEBERHASILAN | PENANGGUNG JAWAB | |
PELAKSANA | PENANGGUNGJAWAB | |||||
A | PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN | |||||
1 | Menyusun program kerja | Program Kerja | Mekanisme kerja jelas dan teratur | Ada program kerja | Karodi dan Sekjur | Kajur |
2 | Review Kurikulum | Kurikulum | Struktur dan isi kurikulum teratur | Kurikulum praktik tidak menumpuk dan tidak ada overlapping | Karodi dan Sekjur | Kajur |
3 | Koordinasi pembagian tugas mengajar | Dosen dan admin | Penyusunan jadwal dan sks mengajar | Tersusun jadwal dan beban mengajar dosen wajar dan proporsional | Karodi dan Sekjur | Kajur |
4 | Evaluasi PBM dan administratif | Dosen dan admin | Mendapatkan input dan informasi kinerja dosen dan admin | Memperoleh informasi kinerja dosen dn admin | Karodi dan Sekjur | Kajur |
5 | Pemilihan dosen teladan | Dosen | Memilih dosen teladan tingkat jurusan | Terpilihnya 1 dosen pengajar teladan yang akan mewakili jurusan | Karodi dan Sekjur | Kajur |
6 | Outsourcing dosen | Dosen luar | Memberi kesempatan dosen dalam agar bisa melakukan tri dharma lebih baik | Terseleksinya dosen luar yangrkualitas yang bmembantu mengajar di jurusan dengan mekanisme seleksi yang baik | Karodi dan Sekjur | Kajur |
7 | Pemetaan keahlian dosen | Dosen | Pemetaan keahlian mayor dan minor dosen jurusan | Ada peta keahlian dosen mayor (1 atau 2) dan minor (5) dosen jurusan | Karodi dan Sekjur | Kajur |
8 | Penyusunan deskripsi tugas admin dan koordinator kegiatan jurusan | Dosen dan admin | Mengidentifikasi deskripsi tugas admin jurusan dan koordinator jurusan | Ada pemisahan tugas dan wewenang admin dan koordinator dengan jelas | Karodi dan Sekjur | Kajur |
9 | Inverntarisasi jadwal konsultasi dosen | Dosen | Menyediakan waktu bagi mahasiwa konsultasi | Ada jadwal konsultasi dosen jurusan minimal 6 jam seminggu di kampus | Karodi dan Sekjur | Kajur |
10 | Monitoring ruang kelas dan praktik | Kelas dan ruang praktik | Kelas dan ruang praktik kondusif untuk KBM | Kelas dan ruang praktik siap dan mendukung keberhasilan KBM | Karodi dan Sekjur | Kajur |
11 | Pengembangan program siakad jurusan | Jurusan | Penunjukan pembimbing, NS, dan ketua penguji serta penyusunan jadwal seminar proposal dan ujian berjalan lancar | Terciptanya program aplikasi siakad jurusan | Karodi dan Sekjur | Kajur |
12 | Pelaksanaan Mid dan Final Examination | Dosen | Penyusunan jadal ujian dan pengawas ujian | Ada jadwal ujian dan pengawas ujian | Karodi dan Sekjur | Kajur |
13 | Menyelenggarakan kegiatan B& K | Dosen dan mahasiswa | Mengidentifikasi permasakahan mahasiswa dan memberikan jalan keluar | Teridentifikasinya permasalahan mahasiswa dan ada solusi yang membantu mahasiswa dalam memecahkan masalahnya | Karodi dan Sekjur | Kajur |
14 | Penyusunan proposal pengembangan prodi | Dosen | Menyusun proposal pengembangan prodi dan mengambil dana pengembangan | Tersusunnya proposal pengembangan prodi dan terlaksananya pengembangan prodi dengan dana fakultas | Karodi dan Sekjur | Kajur |
15 | Penyusunan proposal pengembangan lab jurusan | Lab jurusan | Menyusun proposal pengembangan lab, pengambilan dana dan pengalokasian dana | Tersusunnya proposal pengembangan lab jurusan dan terlaksananya pengembangan lab jurusan (manual, komputer, syariah, dengan dana fakultas | Isroah,M.Si / Kalab Bank Syariah | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
16 | Penyusuan jadwal pemakaian lab dan evaluasi kesiapan ruang praktik | Lab jurusan | Menyusun jadwal pemakaian lab dan menyediakan ruang praktik yang nyaman | Tersedia jadwal praktik dan ruang praktik menjadi nyaman | Isroah,M.Si / Kalab Bank Syariah | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
17 | Monev kegiatan pendidikan dan pengajaran jurusan | Pelaksanaan proker | Mengidentifikasi dan mencari solusi masalah yang ada dalam KBM di jurusan | Inventarisasi masalah dan solusi masalah | Karodi dan Sekjur | Kajur |
B | PENELITIAN | |||||
1 | Penyusunan program kerja penelitian jurusan | Program kerja | Mekanisme kerja pernelitian jurusan jelas dan teratur | Ada program kerja | Ngadirin Setiawan SE, M.S / Ani W., MPd. | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
2 | Penyusunan kelompok peneliti dan payung riset untuk dosen yang melibatkan mahasiswa | Dosen | Mengelompokkan dosen menjadi sejumlah kelompok peneliti dalam sejumlah topik | Ada beberapa tim peneliti dan topik penelitian di jurusan | Ngadirin Setiawan SE, M.S / Ani W., MPd. | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
3 | Monitorng dan evaluasi kegiatan penelitian jurusan | Program kerja | Mengidentifikasi dan mencari solusi masalah penelitian ilmiah jurusan | Inventarisasi masalah dan solusi masalah | Ngadirin Setiawan SE, M.S / Ani W., MPd. | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
4 | Penyusunan program kerjasama riset dengan dosen atau lembaga di dalam / luar negeri | Kerjasama | Membuat program kerjasama bidang penelitian dengan dosen/lembaga lain di dalam / luar negeri | Ada kerjasama penelitian dengan dosen/lembaga dari dalam/luar negeri | Ngadirin Setiawan SE, M.S / Ani W., MPd. | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
5 | Pemilihan peneliti teladan jurusan | Dosen | Memilih dosen peneliti teladan tingkat jurusan | Terpilihnya 1 dosen teladan yang akan mewakili jurusan | Ngadirin Setiawan SE, M.S / Ani W., MPd. | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
C | PUBLIKASI | |||||
1 | Penyusunan program kerja publikasi | Program kerja | Mekanisme kerja publikasi jurusan jelas dan teratur | Ada program kerja | Andian AI,M.Com/ Novi Y., SE | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
2 | Penyusunan kelompok penulis artikel yang lebih baik melibatkan mahasiswa | Dosen | Mengelompokkan dosen penulis artikel dalam sejumlah topik | Ada beberapa tim penulis dalam sejumlah topik artikel di jurusan | Andian AI,M.Com/ Novi Y., SE | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
3 | Monitorng dan evaluasi kegiatan penelitian jurusan | Program kerja | Mengidentifikasi dan mencari solusi masalah publikasi ilmiah jurusan | Inventarisasi masalah dan solusi masalah | Andian AI,M.Com/ Novi Y., SE | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
4 | Penyusunan program kerjasama publikasi dengan dosen di dalam / luar negeri | Kerjasama | Membuat program kerjasama bidang publikasi dengan dosen/lembaga lain di dalam / luar negeri | Ada kerjasama publikasi dengan dosen/lembaga dari dalam/luar negeri | Andian AI,M.Com/ Novi Y., SE | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
5 | Pengiriman dosen dan mahasiswa dalam seminar nasional / internasional | Dosen dan mahasiswa | Mengikutsertakan dosen/mahasiswa dalam seminar nasional/internasional | Ada dosen/mahasisiwa dikirim dalam seminar nasional/internasional | Andian AI,M.Com/ Novi Y., SE | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
6 | Pemilihan penulis artikel teladan jurusan | Dosen | Memilih dosen penulis artikel teladan tingkat jurusan | Terpilihnya 1 dosen teladan yang akan mewakili jurusan | Andian AI,M.Com/ Novi Y., SE | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
D | PENGABDIAN PADA MASYARAKAT | |||||
1 | Penyusunan program kerja PPM jurusan | Program kerja | Mekanisme kerja pernelitian jurusan jelas dan teratur | Ada program kerja | Sukanti, MPd./ Indah M, M.Si. Ak | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
2 | Penyusunan kelompok pengabdian yang melibatkan mahasiswa | Dosen | Mengelompokkan dosen menjadi sejumlah kelompok pengabdi dalam sejumlah topik | Ada beberapa tim pengabdi dan topik pengabdian di jurusan | Sukanti, MPd./ Indah M, M.Si. Ak | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
3 | Monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian jurusan | Program kerja | Mengidentifikasi dan mencari solusi masalah PPM jurusan | Inventarisasi masalah dan solusi masalah | Sukanti, MPd./ Indah M, M.Si. Ak | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
4 | Penyusunan program kerjasama PPM dengan dosen atau lembaga di dalam / luar negeri | Kerjasama | Membuat program kerjasama bidang penelitian dengan dosen/lembaga lain di dalam / luar negeri | Ada kerjasama penelitian dengan dosen/lembaga dari dalam/luar negeri | Sukanti, MPd./ Indah M, M.Si. Ak | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
5 | Pemilihan dosen pengabdi teladan jurusan | Dosen | Memilih dosen pengabdi teladan tingkat jurusan | Terpilihnya 1 dosen teladan yang akan mewakili jurusan | Sukanti, MPd./ Indah M, M.Si. Ak | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
E | KEMAHASISWAAN | |||||
1 | Penyusunan proker kemahasiswaan jurusan | Program kerja | Mekanisme kerja kemahasiswaan jurusan jelas dan teratur | Ada program kerja | Mahendra AN, MSc/Endra MS., MSc. | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
2 | Penyelarasan program kerja kemahasiswaan dengan proker jurusan | Program kerja | Setiap program kerja tidak tabrakan dengan proker jurusan | Dukungan dan paritispasi aktif dari dosen dan mahasiswa | Mahendra AN, MSc/Endra MS., MSc. | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
3 | Monev realisasi proker kemahasiswaan | Program kerja | Mengidentifikasi dan mencari solusi masalah kemahasiswaan | Inventarisasi masalah dan solusi masalah | Mahendra AN, MSc/Endra MS., MSc. | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
4 | Dokumentasi kegiatan kemahasiswaan | Kegiatan | Mendokumentasikan seluruh kegiatan dalam bentuk photo, file, maupun video | Ada dokumentasi dalam bentuk photo, file, atau video kegiatan kemahasiswaan | Mahendra AN, MSc/Endra MS., MSc. | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
5 | Pemilihan mahasiswa teladan jurusan | Mahasiswa | Memilih mahasiswa teladan tingkat jurusan | Terpilihnya 3 mahasiswa teladan (P Akt, Akt, D3) yang akan mewakili jurusan | Mahendra AN, MSc/Endra MS., MSc. | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
F | HUMAS | |||||
1 | Menyusun program kerja | Program Kerja | Mekanisme kerja yang akan dilaksanakan tersusun dengan baik | Ada program kerja kehumasan jurusan | Mimin NA. MSc. Ak./ Adeng P, M.Si. | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
2 | Dokumentasi dan publikasi informasi jurusan | Informasi | Mengumpulkan informasi dan mengupload informasi | Informasi jurusan diupload di web jurusan, fakultas dan universitas | Mimin NA. MSc. Ak./ Adeng P, M.Si. | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
3 | Korespondensi dengan pihak luar dan pengurusan tamu | Surat keluar dan tamu | Mengelola korespondensi dengan pihak luar dan mengurus kunjungan dari pihak luar | Korespondensi berjalan dengan baik dan tamu dijamu dengan mekanisme yang baik dan benar | Mimin NA. MSc. Ak./ Adeng P, M.Si. | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
4 | Monev realisasi proker kemahasiswaan | Program kerja | Mengidentifikasi dan mencari solusi masalah kemahasiswaan | Inventarisasi masalah dan solusi masalah | Mimin NA. MSc. Ak./ Adeng P, M.Si. | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
G | BENDAHARA | |||||
1 | Menyusun program kerja | Program Kerja | Mekanisme kerja yang akan dilaksanakan tersusun dengan baik | Ada program kerja bendahara jurusan | Novi Y, SE / Andian AI, M.Com | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
2 | Pembukuan keuangan jurusan transparan, akurat, dan auditable | Pembukuan | Tersusunnya mekanisme penerimaan dan pengalokasian dana, dan pembukuan keuangan jurusan secara transparan, akurat dan auditable | Ada peraturan penerimaan dan pengalokasian dana, dan pembukuan keuangan jurusan dengan jelas | Novi Y, SE / Andian AI, M.Com | |
3 | Monev kegiatan kerohanian | Program kerja | Mengidentifikasi dan mencari solusi masalah keuangan | Inventarisasi masalah dan solusi masalah | Novi Y, SE / Andian AI, M.Com | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
H | KEROHANIAN | |||||
1 | Menyusun program kerja | Program Kerja | Mekanisme kerja yang akan dilaksanakan tersusun dengan baik | Ada program kerja kerohanian jurusan | Dra. Sumarsih / Diana R, M.Si/ | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
2 | Penyelenggaraan pengajian | Dosen | Program pengajian berjalan dengan lancar | Ada pengajian jurusan secara periodik | Dra. Sumarsih / Diana R, M.Si/ | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
3 | Penyelenggaraan syawalan bersama hima | Dosen dan mahasiswa | Program syawalan diselenggarakan secara periodik antara dosen dan mahasiswa | Syawalan terselenggara secara lancar, periodik, yang diikuti oleh dosen dan mahasiswa | Dra. Sumarsih / Diana R, M.Si/ | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
4 | Pengelolaan arisan haji | Dosen | Arisan haji dikekola dengan mekanisme yang baik | Ada arisan haji dengan mekanisme yang jelas | Dra. Sumarsih / Diana R, M.Si/ | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
5 | Monev kegiatan kerohanian | Program kerja | Mengidentifikasi dan mencari solusi masalah kerohanian | Inventarisasi masalah dan solusi masalah | Dra. Sumarsih / Diana R, M.Si/ | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
I | ADMIN JURUSAN | |||||
1 | Menyusun program kerja | Program Kerja | Mekanisme kerja yang akan dilaksanakan tersusun dengan baik | Ada program kerja admin jurusan | Suryanto, SE / Alfin SP, A.Md. | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
2 | Menginterasisasi aktiva jurusan | Staf admin | Mencatat dan membuat daftar barang dan peminjaman barang milik jurusan | Ada daftar barang dan peminjaman barang milik jurusan | Suryanto, SE / Alfin SP, A.Md. | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
3 | Dokumentasi kegiatan jurusan | Staf admin | Mendokumentasikan seluruh kegiatan jurusan | Ada dokumentasi jurusan yang dapat digunakan oleh kehumasan untuk sosialisasi jurusan | Suryanto, SE / Alfin SP, A.Md. | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
4 | Memberikan layanan surat menyurat pada mahasiswa | Staf admin | Layanan surat menyurat untuk mahasiswa lancar | Ada layanan surat menyurat untuk mahasiswa yang lancar dan memuaskan | Suryanto, SE / Alfin SP, A.Md. | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
5 | Kerapian dan kenyamanan ruang jurusan | Staf admin | Menjaga ruang jurusang menjadi nyaman dan rapi | Ruang jurusan nyaman dan rapi | Suryanto, SE / Alfin SP, A.Md. | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
6 | Monitoring dan evaluasi kegiatan keadministrasian jurusan | Staf admin | Mengidentifikasi dan mencari solusi masalah layanan administrasi | Inventarisasi masalah dan solusi masalah | Suryanto, SE / Alfin SP, A.Md. | Kaprodi/Sekjur /Kajur |
Kontak Kami
Jurusan Pendidikan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281
Telp. +62 274 586168 ext. 296, 825 || 0274 554902
Fax: 0274 554902
email: akuntansi@uny.ac.id
Copyright © 2024,