- Bahasa Indonesia
- English
You are here
Accounting Educational Program
Submitted by admin on Tue, 2022-03-29 15:40
# | Nama Mitra | Asal Negara | Jenis Mitra | Jenis Dokumen | Nomor Dokumen UNY | |||||||||||||||
1 | SMK N 1 Boyolali | Indonesia | SMK | MOA | T/108.244/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
2 | smk muhammadiyah berbah | Indonesia | SMK | MOA | T/108.7/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
3 | SMK Satya Pratama | Indonesia | SMK | MOA | T/108.36/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
4 | SMK NEGERI 1 PURBALINGGA | Indonesia | SMK | MOA | T/108.123/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
5 | SMA NEGERI 1 PUNDONG | Indonesia | SMA | MOA | T/108.131/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
6 | SMK NEGERI 1 PENGASIH | Indonesia | SMK | MOA | T/108.142/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
7 | SMA NEGERI 1 PEMALANG | Indonesia | SMA | MOA | T/108.165/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
8 | SMA NEGERI 1 DEPOK | Indonesia | SMA | MOA | T/108.210/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
9 | SMA NEGERI 2 MAGELANG | Indonesia | SMA | MOA | T/108.236/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
10 | SMA NEGERI 1 CANGKRINGAN | Indonesia | SMA | MOA | T/108.480/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
11 | SMA Negeri 1 Mijen | Indonesia | SMA | MOA | T/108.393/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
12 | SMA NEGERI 1 SENTOLO | Indonesia | SMA | MOA | T/108.437/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
13 | SMK NEGERI 1 KLATEN | Indonesia | SMK | MOA | T/108.461/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
14 | SMA Negeri 2 Ngaglik | Indonesia | SMA | MOA | T/108.479/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
15 | SMK Negeri 2 Purworejo | Indonesia | SMK | MOA | T/108.525/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
16 | SMK NEGERI 7 PURWOREJO | Indonesia | SMK | MOA | T/108.1010/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
17 | SMK NEGERI 1 GODEAN | Indonesia | SMK | MOA | T/108.818/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
18 | SMK Negeri 1 Wonosari | Indonesia | SMK | MOA | T/108.835/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
19 | SMA NEGERI 1 Jekulo Kudus | Indonesia | SMA | MOA | T/108.1079/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
20 | SMA NEGERI 1 JOGONALAN | Indonesia | SMA | MOA | T/108.1001/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
21 | SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA | Indonesia | SMK | MOA | T/108.889/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
22 | SMA NEGERI 5 YOGYAKARTA | Indonesia | SMA | MOA | T/108.1212/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
23 | SMK NEGERI 1 Kawali | Indonesia | SMK | MOA | T/108.744/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
24 | SMK NEGERI 1 YOGYAKARTA | Indonesia | SMK | MOA | T/108.781/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
25 | SMK NEGERI 1 SAMIGALUH | Indonesia | SMK | MOA | T/108.813/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
26 | SMK Negeri 1 Wonosobo | Indonesia | SMK | MOA | T/108.552/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
27 | SMK NEGERI 1 DEPOK | Indonesia | SMK | MOA | T/108.558/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
28 | SMA Negeri 2 BANTUL | Indonesia | SMA | MOA | T/108.565/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
29 | SMA NEGERI 7 YOGYAKARTA | Indonesia | SMA | MOA | T/108.573/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
30 | SMK NEGERI 1 BANTUL | Indonesia | SMK | MOA | T/108.595/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
31 | SMK PGRI 1 Ponorogo | Indonesia | SMK | MOA | T/108.1029/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
32 | SMA NEGERI 1 PIYUNGAN | Indonesia | SMA | MOA | T/108.970/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
33 | SMK NEGERI 1 Girisubo | Indonesia | SMK | MOA | T/108.895/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
34 | SMK Negeri 2 Magelang | Indonesia | SMK | MOA | T/108.937/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
35 | SMK NEGERI 1 MANDIRAJA | Indonesia | SMK | MOA | T/108.1189/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
36 | SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA | Indonesia | SMA | MOA | T/108.1167/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
37 | SMA NEGERI 1 KARANGMOJO | Indonesia | SMA | MOA | T/108.880/UN34/HM.01.01 /2021 | |||||||||||||||
38 | SMK PGRI 1 Ponorogo | Indonesia | SMK | IA | T/27.91/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
39 | SMA NEGERI 1 DEPOK | Indonesia | SMA | IA | T/27.12/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
40 | SMK NEGERI 1 MANDIRAJA | Indonesia | SMK | IA | T/27.79/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
41 | SMK Negeri 2 Magelang | Indonesia | SMK | IA | T/27.80/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
42 | SMK NEGERI 1 Girisubo | Indonesia | SMK | IA | T/27.84/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
43 | smk muhammadiyah berbah | Indonesia | SMK | IA | T/27.1/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
44 | SMK Negeri 1 Kebumen | Indonesia | SMK | IA | T/27.92/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
45 | SMA NEGERI 1 PEMALANG | Indonesia | SMA | IA | T/27.11/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
46 | SMK NEGERI 1 PENGASIH | Indonesia | SMK | IA | T/27.9/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
47 | SMA NEGERI 1 PUNDONG | Indonesia | SMA | IA | T/27.8/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
48 | SMK NEGERI 1 PURBALINGGA | Indonesia | SMK | IA | T/27.6/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
49 | SMK Satya Pratama | Indonesia | SMK | IA | T/27.2/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
50 | SMA NEGERI 2 MAGELANG | Indonesia | SMA | IA | T/27.13/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
51 | SMK N 1 Boyolali | Indonesia | SMK | IA | T/27.16/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
52 | SMA Negeri 1 Mijen | Indonesia | SMA | IA | T/27.25/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
53 | SMA NEGERI 1 SENTOLO | Indonesia | SMA | IA | T/27.29/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
54 | SMK NEGERI 1 KLATEN | Indonesia | SMK | IA | T/27.30/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
55 | SMA Negeri 2 Ngaglik | Indonesia | SMA | IA | T/27.33/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
56 | SMK Negeri 2 Purworejo | Indonesia | SMK | IA | T/27.37/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
57 | SMK Negeri 1 Wonosobo | Indonesia | SMK | IA | T/27.39/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
58 | SMK NEGERI 1 DEPOK | Indonesia | SMK | IA | T/27.40/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
59 | SMA Negeri 2 BANTUL | Indonesia | SMA | IA | T/27.41/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
60 | SMA NEGERI 7 YOGYAKARTA | Indonesia | SMA | IA | T/27.42/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
61 | SMK NEGERI 1 BANTUL | Indonesia | SMK | IA | T/27.48/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
62 | SMK NEGERI 1 Kawali | Indonesia | SMK | IA | T/27.55/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
63 | SMK NEGERI 1 YOGYAKARTA | Indonesia | SMK | IA | T/27.60/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
64 | SMK NEGERI 1 SAMIGALUH | Indonesia | SMK | IA | T/27.64/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
65 | SMK NEGERI 1 GODEAN | Indonesia | SMK | IA | T/27.65/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
66 | SMK Negeri 1 Wonosari | Indonesia | SMK | IA | T/27.67/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
67 | SMA NEGERI 1 Jekulo Kudus | Indonesia | SMA | IA | T/27.69/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
68 | SMA NEGERI 1 JOGONALAN | Indonesia | SMA | IA | T/27.71/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
69 | SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA | Indonesia | SMK | IA | T/27.72/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
70 | SMA NEGERI 5 YOGYAKARTA | Indonesia | SMA | IA | T/27.73/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
71 | SMK NEGERI 7 PURWOREJO | Indonesia | SMK | IA | T/27.74/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
72 | SMA NEGERI 1 KARANGMOJO | Indonesia | SMA | IA | T/27.75/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
73 | SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA | Indonesia | SMA | IA | T/27.76/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
74 | SMA NEGERI 1 PIYUNGAN | Indonesia | SMA | IA | T/27.77/UN34.18/PK.01.06/2021 | |||||||||||||||
75 | Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/2/UN34.18/PM.00.01/2022 | |||||||||||||||
76 | Kalurahan Kebonagung, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/386/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
77 | Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/385/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
78 | Desa Wadas, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/1405/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
79 | Desa Wadas, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/383/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
80 | Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/379/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
81 | Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/1379/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
82 | Desa Kemadulor, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/378/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
83 | Desa Kemadulor, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/1381/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
84 | Kalurahan Karang Tengah, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/366/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
85 | Desa Nampu, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/364/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
86 | Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/362/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
87 | Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/1219/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
88 | Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/359/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
89 | Kelurahan Potrobangsan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/352/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
90 | Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/351/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
91 | Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/348/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
92 | Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/1144/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
93 | Desa Munjul, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/345/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
94 | Desa Munjul, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/1126/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
95 | Desa Pandanlor, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/343/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
96 | Kelurahan Potrobangsan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/1120/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
97 | Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/330/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
98 | Desa Tuntungpait, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/325/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
99 | Kalurahan Kebonagung, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/1044/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
100 | Desa Tuntungpait, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/1041/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
101 | Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/1028/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
102 | Desa Nampu, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/1032/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
103 | Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/322/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
104 | Kelurahan Mlipak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/293/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
105 | Desa Selomoyo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/292/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
106 | Kelurahan Mlipak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/969/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
107 | Desa Banjarsari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/960/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
108 | Desa Banjarsari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/286/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
109 | Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/285/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
110 | Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/957/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
111 | Kelurahan Patehan, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/282/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
112 | Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/283/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
113 | Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/280/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
114 | Kalurahan Banaran, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/275/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
115 | Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/917/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
116 | Kelurahan Purbayan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/273/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
117 | Desa Selomoyo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/898/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
118 | Kalurahan Karang Tengah, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/904/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
119 | Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/266/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
120 | Desa Sengon, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/264/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
121 | Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/261/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
122 | Desa Semagung, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/259/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
123 | Desa Semagung, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/860/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
124 | Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/248/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
125 | Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/244/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
126 | Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/754/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
127 | Kalurahan Banaran, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/760/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
128 | Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/238/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
129 | Desa Langenrejo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/731/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
130 | Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/744/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
131 | Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/237/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
132 | Desa Langenrejo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/235/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
133 | Desa Kalisari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/716/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
134 | Desa Kalisari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/230/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
135 | Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/229/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
136 | Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/713/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
137 | Kalurahan Palbapang, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/219/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
138 | Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/654/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
139 | Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/656/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
140 | Desa Pandanlor, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/641/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
141 | Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/207/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
142 | Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/632/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
143 | Kalurahan Sri Hardono, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/205/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
144 | Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/621/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
145 | Desa Jetis, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/598/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
146 | Desa Jetis, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/193/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
147 | Desa Pucung Lor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/595/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
148 | Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/192/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
149 | Kelurahan Demangan, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/187/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
150 | Kelurahan Patehan, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/560/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
151 | Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/178/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
152 | Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/541/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
153 | Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/536/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
154 | Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/167/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
155 | Kalurahan Sri Hardono, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/494/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
156 | Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/154/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
157 | Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/149/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
158 | Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/475/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
159 | Kelurahan Purbayan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/463/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
160 | Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/443/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
161 | Kelurahan Demangan, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/408/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
162 | Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/395/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
163 | Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/120/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
164 | Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/117/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
165 | Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/361/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
166 | Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/312/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
167 | Kalurahan Botodayaan, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/105/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
168 | Kalurahan Botodayaan, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/309/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
169 | Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/299/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
170 | Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/298/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
171 | Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/96/UN34.18/PM.00.01/2021 | |||||||||||||||
172 | Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/276/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
173 | Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/244/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
174 | Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/236/UN34/HM.01 /2021 | |||||||||||||||
