- Bahasa Indonesia
- English
You are here
Accounting Program
Submitted by admin on Tue, 2022-03-29 15:55
# | Nama Mitra | Asal Negara | Jenis Mitra | Jenis Dokumen | Dokumen |
1 | Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/1157/UN34/HM.01 /2021 |
2 | Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/252/UN34.18/PM.00.01/2021 |
3 | Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/831/UN34/HM.01 /2021 |
4 | Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/242/UN34.18/PM.00.01/2021 |
5 | Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/765/UN34/HM.01 /2021 |
6 | Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/744/UN34/HM.01 /2021 |
7 | Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/681/UN34/HM.01 /2021 |
8 | Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/224/UN34.18/PM.00.01/2021 |
9 | Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/223/UN34.18/PM.00.01/2021 |
10 | Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/660/UN34/HM.01 /2021 |
11 | Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/217/UN34.18/PM.00.01/2021 |
12 | Desa Gumul, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/216/UN34.18/PM.00.01/2021 |
13 | Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/215/UN34.18/PM.00.01/2021 |
14 | Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/200/UN34.18/PM.00.01/2021 |
15 | Kelurahan Tahunan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/622/UN34/HM.01 /2021 |
16 | Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/621/UN34/HM.01 /2021 |
17 | Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/198/UN34.18/PM.00.01/2021 |
18 | Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/614/UN34/HM.01 /2021 |
19 | Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/196/UN34.18/PM.00.01/2021 |
20 | Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/194/UN34.18/PM.00.01/2021 |
21 | Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/589/UN34/HM.01 /2021 |
22 | Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/593/UN34/HM.01 /2021 |
23 | Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/189/UN34.18/PM.00.01/2021 |
24 | Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/188/UN34.18/PM.00.01/2021 |
25 | Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/181/UN34.18/PM.00.01/2021 |
26 | Desa Karangtalun, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/185/UN34.18/PM.00.01/2021 |
27 | Desa Karangtalun, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/581/UN34/HM.01 /2021 |
28 | Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/184/UN34.18/PM.00.01/2021 |
29 | Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/577/UN34/HM.01 /2021 |
30 | Kalurahan Mulo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/179/UN34.18/PM.00.01/2021 |
31 | Kelurahan Demangan, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/176/UN34.18/PM.00.01/2021 |
32 | Kalurahan Semugih, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/175/UN34.18/PM.00.01/2021 |
33 | Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/174/UN34.18/PM.00.01/2021 |
34 | Kalurahan Semugih, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/555/UN34/HM.01 /2021 |
35 | Desa Parakan, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/545/UN34/HM.01 /2021 |
36 | Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/170/UN34.18/PM.00.01/2021 |
37 | Desa Parakan, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/172/UN34.18/PM.00.01/2021 |
38 | Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/168/UN34.18/PM.00.01/2021 |
39 | Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/532/UN34/HM.01 /2021 |
40 | Desa Gumul, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/528/UN34/HM.01 /2021 |
41 | Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/169/UN34.18/PM.00.01/2021 |
42 | Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/537/UN34/HM.01 /2021 |
43 | Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/166/UN34.18/PM.00.01/2021 |
44 | Kalurahan Pakembinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/508/UN34/HM.01 /2021 |
45 | Kalurahan Pakembinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/162/UN34.18/PM.00.01/2021 |
46 | Kalurahan Margosari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/160/UN34.18/PM.00.01/2021 |
47 | Kalurahan Margosari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/504/UN34/HM.01 /2021 |
48 | Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/159/UN34.18/PM.00.01/2021 |
49 | Kalurahan Sri Hardono, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/158/UN34.18/PM.00.01/2021 |
50 | Kalurahan Sri Hardono, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/494/UN34/HM.01 /2021 |
51 | Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/155/UN34.18/PM.00.01/2021 |
52 | Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/481/UN34/HM.01 /2021 |
53 | Desa Pandes, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/468/UN34/HM.01 /2021 |
54 | Kelurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/153/UN34.18/PM.00.01/2021 |
55 | Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/152/UN34.18/PM.00.01/2021 |
56 | Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/151/UN34.18/PM.00.01/2021 |
57 | Desa Pandes, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/150/UN34.18/PM.00.01/2021 |
58 | Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/147/UN34.18/PM.00.01/2021 |
59 | Kelurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/448/UN34/HM.01 /2021 |
60 | Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/144/UN34.18/PM.00.01/2021 |
61 | Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/444/UN34/HM.01 /2021 |
62 | Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/143/UN34.18/PM.00.01/2021 |
63 | Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/436/UN34/HM.01 /2021 |
64 | Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/141/UN34.18/PM.00.01/2021 |
65 | Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/431/UN34/HM.01 /2021 |
66 | Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/433/UN34/HM.01 /2021 |
67 | Kelurahan Kadipaten, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/138/UN34.18/PM.00.01/2021 |
68 | Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/432/UN34/HM.01 /2021 |
69 | Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/137/UN34.18/PM.00.01/2021 |
70 | Kelurahan Kadipaten, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/430/UN34/HM.01 /2021 |
71 | Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/416/UN34/HM.01 /2021 |
72 | Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/418/UN34/HM.01 /2021 |
73 | Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/410/UN34/HM.01 /2021 |
74 | Kelurahan Demangan, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/408/UN34/HM.01 /2021 |
75 | Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/133/UN34.18/PM.00.01/2021 |
76 | Desa Kebondalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/132/UN34.18/PM.00.01/2021 |
77 | Kalurahan Mulo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/403/UN34/HM.01 /2021 |
78 | Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/134/UN34.18/PM.00.01/2021 |
79 | Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/121/UN34.18/PM.00.01/2021 |
80 | Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/118/UN34.18/PM.00.01/2021 |
81 | Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/119/UN34.18/PM.00.01/2021 |
82 | Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/369/UN34/HM.01 /2021 |
83 | Desa Kebondalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/359/UN34/HM.01 /2021 |
84 | Kelurahan Cokrodiningratan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/114/UN34.18/PM.00.01/2021 |
85 | Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/113/UN34.18/PM.00.01/2021 |
86 | Kalurahan Sindumartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/112/UN34.18/PM.00.01/2021 |
87 | Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/110/UN34.18/PM.00.01/2021 |
88 | Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/111/UN34.18/PM.00.01/2021 |
89 | Kalurahan Sumberadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/109/UN34.18/PM.00.01/2021 |
90 | Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/106/UN34.18/PM.00.01/2021 |
91 | Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/330/UN34/HM.01 /2021 |
92 | Kalurahan Sindumartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/329/UN34/HM.01 /2021 |
93 | Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/327/UN34/HM.01 /2021 |
94 | Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/325/UN34/HM.01 /2021 |
95 | Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/317/UN34/HM.01 /2021 |
96 | Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/100/UN34.18/PM.00.01/2021 |
97 | Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/104/UN34.18/PM.00.01/2021 |
98 | Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/103/UN34.18/PM.00.01/2021 |
99 | Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/312/UN34/HM.01 /2021 |
100 | Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/311/UN34/HM.01 /2021 |
101 | Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/98/UN34.18/PM.00.01/2021 |
102 | Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/298/UN34/HM.01 /2021 |
103 | Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/289/UN34/HM.01 /2021 |
104 | Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/291/UN34/HM.01 /2021 |
105 | Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/286/UN34/HM.01 /2021 |
106 | Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/283/UN34/HM.01 /2021 |
107 | Kelurahan Cokrodiningratan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/281/UN34/HM.01 /2021 |
108 | Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/277/UN34/HM.01 /2021 |
109 | Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/275/UN34/HM.01 /2021 |
110 | Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/267/UN34/HM.01 /2021 |
111 | Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/253/UN34/HM.01 /2021 |
112 | Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/257/UN34/HM.01 /2021 |
113 | Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/240/UN34/HM.01 /2021 |
114 | Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/237/UN34/HM.01 /2021 |
115 | Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/228/UN34/HM.01 /2021 |
116 | Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/90/UN34.18/PM.00.01/2021 |
117 | Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/88/UN34.18/PM.00.01/2021 |
118 | Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | T/86/UN34.18/PM.00.01/2021 |
119 | Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/223/UN34/HM.01 /2021 |
120 | Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/221/UN34/HM.01 /2021 |
121 | Kalurahan Sumberadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/217/UN34/HM.01 /2021 |
122 | Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/216/UN34/HM.01 /2021 |
123 | Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/205/UN34/HM.01 /2021 |
124 | Prodi Pendidikan Administrasi dan Perkantoran UNY | Indonesia | PTN | IA | 131/UN34.18/P.AKT/2021 |
125 | University of Pune (Savitribai Phule Pune University) | India | University | IA | T/400/UN34.18/HK.06/2021 |
126 | UNNES | Indonesia | PTN | IA | 082/UN34.18/P.AKT/2021 |
127 | UNESA | Indonesia | PTN | IA | 090/UN34.18/P.AKT/2021 |
128 | UNESA | Indonesia | PTN | IA | 081/UN34.18/P.AKT/2021 |
129 | Kongu Engineering College | India | University | IA | 084/UN34.18/P.AKT/2021 |
130 | TERAS KOS | Indonesia | Perusahaan rintisan | IA | 132/UN34.18/P.AKT/2021 |
131 | PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA | Indonesia | Perusahaan nasional berstandar tinggi | IA | 108/UN34.18/P.AKT/2021 |
132 | PT. PHARROS | Indonesia | Perusahaan nasional berstandar tinggi | IA | 116/UN34.18/P.AKT/2021 |
133 | VIT Business School | India | University | IA | T/18/UN34.18/HK.06/2021 |
134 | Universiti Malaya | Malaysia | University | IA | B/400.2/UN.18/TU/2021 |
135 | UNNES | Indonesia | PTN | IA | 080/UN34.18/P.AKT/2021 |
136 | UNNES | Indonesia | PTN | IA | 119/UN34.1/P.AKT/2021 |
137 | UNNES | Indonesia | PTN | IA | 118/UN34.18/P.AKT/2021 |
138 | UNJ | Indonesia | PTN | IA | 117/UN34.18/P.AKT/2021 |
139 | UNNES | Indonesia | PTN | IA | 120/UN34.18/P.AKT/2021 |
140 | UNNES | Indonesia | PTN | IA | 121/UN32.18/P.AKT/2021 |
141 | B.S Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology | India | University | IA | T/399/UN34.18/HK.06/2021 |
142 | Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Indonesia | Pemerintah Pusat | IA | T/267/UN34.18/HK.06/2021 |
143 | Nailul Huda/INDEF | Indonesia | Perusahaan rintisan | IA | T/271/UN34.18/HK.06/2021 |
144 | Pawon Digital | Indonesia | Perusahaan rintisan | IA | T/272/UN34.18/HK.06/2021 |
145 | Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Malaysia | Malaysia | University | MOU | T/5/UN34/HK.06/ 2018 |
146 | Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta | Indonesia | PTN | IA | T/10/UN34.18/TU/2021 |
147 | Kelurahan Bangunkerto | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.6/UN34.21/PL.14.01/2020 |
148 | Kelurahan Batu Lambang | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.8/UN34.21/PL.14.01/2020 |
149 | Kelurahan Sindurejan | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.333/UN34.21/PL.14.01/2020 |
150 | Kelurahan Bumirejo | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.620/UN34.21/PL.14.01/2020 |
151 | Kelurahan Seloharjo | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.55/UN34.21/PL.14.01/2020 |
152 | Kelurahan Cokrodiningratan | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.14/UN34.21/PL/14.01/2020 |
153 | Kelurahan Cokroyasan | Indonesia | Militer | MOA | T/710.360/UN34.21/PL/14.01/2020 |
154 | Kelurahan Mireng | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.46/UN34.21/PL/14.01/2020 |
155 | Kelurahan Demangan | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.202/UN34.21/PL/14.01/2020 |
156 | Kelurahan Demen | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.667/UN34.21/PL/14.01/2020 |
157 | Kelurahan Demangan | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.202/UN34.21/PL.14.01/2020 |
158 | Kelurahan Gayamprit | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.650/UN34.21/PL.14.01/2020 |
159 | Kelurahan Gunungsari | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.680/UN34.21/PL.14.01/2020 |
160 | Kelurahan Kalinegoro | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.19/UN34.21/PL.14.01/2020 |
161 | Kelurahan Kalitirto | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.682/UN34.21/PL.14.01/2020 |
162 | Kelurahan Cokrodiningratan | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.360/UN34.21/PL.14.01/2020 |
163 | Kelurahan Cokrodiningratan | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.14/UN34.21/PL.14.01/2020 |
164 | Kelutaan Batu Lambang | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.8/UN34.21/PL.14.01/2020 |
165 | Desa Bangunkerto | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.6/UN34.21/PL.14.01/2020 |
166 | Kelurahan Karangturi | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.648/UN34.21/PL.14.01/2020 |
167 | Kelurahan Argomulyo | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.1/UN34.21/PL.14.01/2020 |
168 | Kelurahan Kedungwuluh | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.398/UN34.21/PL.14.01/2020 |
169 | Kelurahan Keparakan | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.200/UN34.13/PL.14.01/2020 |
170 | Kelurahan Wonokerto | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.976/UN34.21/PL.14.01/2020 |
171 | Kelurahan Tahunan | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.930/UN34.21/PL.14.01/2020 |
172 | Blok A Perumahan Mutiara Bekasi Jaya | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.941/UN34.21/PL.14.01/2020 |
173 | Desa Banaran | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.646/UN34.21/PL14.01/2020 |
174 | Kelurahan Kuba | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.64/UN34.21/PL.14.01/2020 |
175 | Kelurahan Sendangtirto | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.305/UN34.21/PL.14.01/2020 |
176 | Kelurahan Patangpuluhan | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.54/UN34.21/PL.14.01/2020 |
177 | Kelurahan Pandowan | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.182/UN34.21/PL.14.01/2020 |
178 | Kelurahan Noyokerten Sedangtirto | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.346/UN34.21/PL.14.01/2020 |
179 | Kelurahan Minomartani | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.642/UN34.21/PL.14.01/2020 |
180 | Kelurahan Paseban | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.210/UN34.21/PL/14.01/2020 |
181 | Kelurahan Sambirejo | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.156/UN34.21/PL/14.01/2020 |
182 | Kelurahan Seloharjo | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710/UN34.21/PL/14.01/2020 |
183 | Kelurahan Seloharjo | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.564/UN34.21/PL/14.01/2020 |
184 | Kelurahan Patangpuluhan | Indonesia | Pemerintah Daerah | MOA | T/710.333/UN34.21/PL/14.01/2020 |
185 | Desa Batu Lambang | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | 67/UN.34.18/P.AKT/2020 |
186 | Pedukuhan Karang RW 009 | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | 004.5/UN.34.18/P.AKT/2020 |
187 | Pedukuhan Keparakan Lor | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | 66/UN.34.18/P.AKT/2020 |
188 | Pedukuhan Gunungsari | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | 004.3/UN.34.18/P.AKT/2020 |
189 | Padukuhan Tawang | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | 008/UN34.18/AKT/2020 |
190 | Pedukuhan Sumber Kidul | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | 004.2/UN.34.18/P.AKT/2020 |
191 | Pedukuhan Cokroyasan, Ngombol, Purworejo | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | 65/UN34.18/P.AKT/2020 |
192 | Pedukuhan Ngrangsan | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | 64/UN34.18/P.AKT/2020 |
193 | Padukuhan Geden | Indonesia | Pemerintah Daerah | IA | 011/UN.34.18/P.AKT/2020 |
